Surat, Gujarat
GST No. 24DHWPG1820A1ZQ
Call 08048966154 74% Response Rate
Send Enquiry
Here will show a group of motocross 125cc with different colours. We supply the authentic material to our customers We can delivery the material to all over india
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Country of Origin | Made in India |
| Brake Type | Disc Brakes |
| Discharge Timing | 25 Km/Ltrs |
| Wheel Base | 2200 MM |
| Motor Power | 3 W |
| Weight Capacity | 65 Kg |
| Bearing | Ring |
| Fuel Capacity | 2 Ltrs |
| Fuel | Petrol |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | MOTOCROSS125CC |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | MOTOCROSS 125CC |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS III |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR ALL AGE GROU[P |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS III |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | DIRT BIKES FOR ALL AGE GROUP |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS III |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR ALL AGE GROUP |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS III |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR ALL AGE GROUP |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Emission Grade | BS IV |
| Model Name/Number | 125CC MOTOCROSS |
| Brake System | Disc Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake Type | Front and Rear Disc |
| Transmission Type | Automatic |
| Model Name/Number | 125 DIRT BIKE FOR ALL AGE GROUP[ |
| Engine Type | 4-STROKE ENGINE |
| Engine Stroke Type | 4-Stroke |
| Vehicle Model | 125 MOTOCROSS |
| Seat Height | 651-800 mm |
| Max Speed | 31-50 km/h |
| Brand | Imported |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Color | Black |
| Max Speed | 80km/h |
| Tire | 14inch |
| Dimensions | 1770x720x1100mm |
| Load Capacity | 150kg |
| Tank | 14 Liter |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 125 cc |
| Displacement | 125 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS III |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR ALL AGE GROUP |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details