Surat, Gujarat
GST No. 24DHWPG1820A1ZQ
Call 08048966154 74% Response Rate
Send Enquiry
Here will show a group of super dirt bike 50cc with different colours. We supply the authentic material to our customers We can delivery the material to all over india
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | super dirt 50cc |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | Upto 10 Nm |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | super dirt 50cc |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | Upto 10 Nm |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | super dirt 50cc |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | Upto 10 Nm |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | super dirt 50cc |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | Upto 10 Nm |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | super dirt 50cc |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
| Color | Multicolor |
| Power Output | 10-100 hp |
| Torque | Upto 10 Nm |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | SUER DIRT BKE FOR KIDS |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | SUPER DIR BIKE |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Emission Grade | BS VI |
| Brake System | Disc Brakes |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Tyre Type | Tubeless |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Emission Grade | BS IV |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE 50CC |
| Brake System | Disc Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Emission Grade | BS IV |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE 50CC |
| Brake System | Disc Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Emission Grade | BS IV |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE 50CC |
| Brake System | Disc Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | Dirt bike |
| Engine Type | 2-stroke engine |
| Vehicle Model | Dirt bike for kids |
| Color | Blue |
| Brand | Imported |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | Dirt bike |
| Engine Type | 2-stroke engine |
| Color | Red |
| Vehicle Model | Dirt bike for kids |
| Brand | Imported |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 50CC |
| Vehicle Model | DIRT BIKE |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIR BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 50CC |
| Vehicle Model | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Capacity | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Max Speed | 35 km/hr |
| Engine Type | 50CC |
| Start Type | self/pull |
| Model Brand | IMPORTED |
| Fuel Capacity | 1.5 Litre |
| Speed | 45 |
| Age Group | 5-15 YEARS |
| Brake Type | DISC BRAKE |
| Brand | IMPORTED |
| Weight Capacity | 90 KG |
| Seat Height | 62 CM |
| Vehicle Model | 50 CC DIRT BIIKE |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Material | FIBRE |
| Weight | 15 KG |
| Weight Capacity | 90KG |
| Model Name/Number | 50CC DIRT BIKES FOR KIDS |
| Brand | IMPORTED |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | Kids Dirt Petrol 49cc 50cc Bike |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 100-150 CC |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | Kids Dirt Petrol 49cc 50cc Bike |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | Imported |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 49 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Country of Origin | Made in India |
| Bike | Dirt |
| For | Kids |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | Kids Dirt Petrol 49cc 50cc Bike |
| Brand | IMPORTED |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | dirt bike |
| Engine Type | 50cc 2-stroke engine |
| Vehicle Model | 50cc dirt bike |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | IMPORTED |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Brand | Imported |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Tyre Size | 24inch |
| Tank Capacity | 2 Liter |
| Load Capacity | 80kg |
| Power Source | Patrol |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | Single Cylinder |
| Emission Grade | BS IV |
| Model Name/Number | SUPER DIRT BIKE |
| Brake System | Disc Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Model Name/Number | DIRT BIKE FOR KIDS |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | 50cc Dirt bike orange |
| Color | All colour available |
| Brand | Imported |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Engine Displacement | 50 cc |
| Displacement | 49 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Type | 2 Stroke Engine |
| Vehicle Model | Kids Dirt Petrol 49cc 50cc Bike |
| Color | All colour available |
| Country of Origin | Made in India |
| For | Kids |
| Bike | Dirt |
View Complete details